Frequenzen/Empfang
Empfang über Kabel:
Vodafone (Kabel Deutschland) hat die Verbreitung von analogen Radioprogrammen eingestellt. Kabelempfang ist nur noch mit einem digitalen Receiver möglich.
Empfang über DAB+:
charivari ist seit Juli 2018 auch in der gesamten Oberpfalz über DAB+ zu empfangen. Sollte charivari noch nicht automatisch in Ihrer Senderliste auftauchen, müssen Sie einfach einen Sendersuchlauf durchführen. Anschließend können Sie zwischen 5 regionalen charivari-Varianten auswählen.
Das Programm von Radio charivari wird über 10 UKW-Frequenzen und über Kabel in weiten Teilen Ostbayerns ausgestrahlt.
So funktioniert Ihr Zugriff auf genau die charivari-Infos und -Podcasts, die Sie hören wollen.
Auf diesen Frequenzen können Sie Radio charivari empfangen:
PLZ |
ORT |
UKW |
KABEL |
---|---|---|---|
84030. | Ergolding | - | 87,70 + 90,85 |
84032 | Altdorf | - | 90,85 |
84036 | Kumhausen | - | 90,85 |
84048 | Mainburg | 103,9 | 90,85 |
84051 | Essenbach | - | 90,85 |
84056 | Rottenburg/Laab. | - | 90,85 |
84061 | Ergoldsbach | - | 90,85 |
84069 | Schierling | 98,2 | - |
84085 | Langquaid | 98,2 | - |
84088 | Neufahrn i. Nb | - | 90,85 |
84098 | Hohenthann | - | 87,7 |
84100 | Niederaichbach | - | 88,2 |
84130 | Dingolfing | - | 88,2 |
84137 | Vilsbiburg | - | 90,85 |
84144 | Geisenhausen | - | 90,85 |
84149 | Velden | - | 90,85 |
84174 | Eching | - | 90,85 |
84184 | Tiefenbach | - | 90,85 |
85049 | Ingolstadt | - | 92,95 |
85072 | Eichstätt | - | 92,95 |
85077 | Manching | - | 92,95 |
85080 | Gaimersheim | - | 92,95 |
85084 | Reichertshofen | - | 92,95 |
85088 | Vohburg | 103,9 | 92,95 |
85092 | Kösching | - | 92,95 |
85095 | Denkendorf | - | 92,95 |
85098 | Großmehring | - | 92,95 |
85101 | Lenting | - | 92,95 |
85107 | Baar-Ebenhausen | - | 92,95 |
85110 | Kipfenberg | - | 92,95 |
85113 | Böhmfeld | - | 92,95 |
85120 | Hepberg | - | 92,95 |
85125 | Kinding | - | 92,95 |
85134 | Stammham | - | 92,95 |
85276 | Hettenshausen | - | 92,95 |
85283 | Wolnzach | - | 92,95 |
85290 | Geisenfeld | - | 92,95 |
85293 | Reichertshausen | - | 92,95 |
85296 | Rohrbach | - | 92,95 |
85298 | Scheyern | - | 92,95 |
85301 | Schweitenkirchen | - | 92,95 |
85304 | Ilmmünster | - | 92,95 |
85368 | Moosburg/Isar | - | 90,85 |
85456 | Wartenberg | - | 90,85 |
85465 | Langenpreising | - | 90,85 |
86529 | Schrobenhausen | - | 92,95 |
90317 | Nürnberg | - | 99,35 |
90513 | Zirndorf | - | 99,35 |
90518 | Altdorf | - | 99,35 |
90522 | Oberasbach | - | 99,35 |
90530 | Wendelstein | - | 99,35 |
90537 | Feucht | - | 99,35 |
90547 | Stein | - | 99,35 |
90552 | Röthenbach/Pegn. | - | 99,35 |
90559 | Burgthann | - | 99,35 |
90571 | Schwaig | - | 99,35 |
90579 | Langenzenn | - | 99,35 |
90584 | Allersberg | - | 99,35 |
90592 | Schwarzenbruck | - | 99,35 |
90596 | Schwanstetten | - | 99,35 |
90607 | Rückersdorf | - | 99,35 |
90610 | Winkelhaid | - | 99,35 |
90762 | Fürth | - | 99,35 |
91052 | Erlangen | - | 99,35 |
91054 | Buckenhof | - | 99,35 |
91080 | Marloffstein | - | 99,35 |
91083 | Baiersdorf | - | 99,35 |
91088 | Bubenreuth | - | 99,35 |
91094 | Langensendelbach | - | 99,35 |
91126 | Schwabach | - | 99,35 |
91154 | Roth | - | 99,35 |
91161 | Hilpoltstein | - | 99,35 |
91166 | Georgensgmünd | - | 99,35 |
91171 | Greding | - | 92,95 |
91186 | Büchenbach | - | 99,35 |
91187 | Röttenbach | - | 99,35 |
91207 | Lauf | - | 99,35 |
91217 | Hersbruck | - | 99,35 |
91224 | Pommelsbrunn | - | 99,35 |
91230 | Happurg | - | 99,35 |
91242 | Ottensoos | - | 99,35 |
91244 | Reichenschwand | - | 99,35 |
91275 | Auerbach/Oberpf. | - | 95,5 |
91413 | Neustadt/Aisch | - | 99,35 |
91448 | Emskirchen | - | 99,35 |
91452 | Wilhermsdorf | - | 99,35 |
91456 | Diespeck | - | 99,35 |
91469 | Hagenbüchach | - | 99,35 |
91757 | Treuchtlingen | - | 99,35 |
91781 | Weißenburg | - | 99,35 |
91788 | Pappenheim | - | 99,35 |
91790 | Burgsalach | - | 99,35 |
91792 | Ellingen | - | 99,35 |
91795 | Dollnstein | - | 92,95 |
91804 | Mörnsheim | - | 92,95 |
91807 | Solnhofen | - | 92,95 |
91809 | Wellheim | - | 92,95 |
92224 | Amberg | - | 95,5 |
92237 | Sulzbach-Rosenberg | - | 95,5 |
92242 | Hirschau | - | 95,5 |
92245 | Kümmersbruck | 94,0 -98,8 | 95,5 |
92249 | Vilseck | 98,8 | 95,5 |
92253 | Schnaittenbach | 94 | 95,5 |
92256 | Hahnbach | 98,8 | 95,5 |
92259 | Neukirchen/Sulzbach | - | 95,5 |
92263 | Ebermannsdorf | 94,0 -98,8 | 95,5 |
92266 | Ensdorf | 94,0 -98,8 | 95,5 |
92280 | Kastl | - | 95,5 |
92283 | Lauterhofen | 94 | 95,15 |
92284 | Poppenricht | - | 95,5 |
92286 | Rieden | 94,0 -98,8 | 95,5 |
92289 | Ursensollen | 94,0 -98,8 | 95,5 |
92318 | Neumarkt | 93,3 -94,0 | 99,35 |
92331 | Parsberg | 93,3 -94,0 | - |
92339 | Beilngries | - | 92,95 |
92363 | Breitenbrunn | - | - |
92369 | Sengenthal | 93,3 -94,0 | 99,35 |
92421 | Schwandorf | 98,8 | 95,5 |
92431 | Neunburg | - | 95,5 |
92436 | Bruck i. d. Opf. | 98,8 | 91,45 + 93,55 |
92439 | Bodenwöhr | 98,8 | 91,45 + 93,55 |
92442 | Wackersdorf | 98,8 | - |
92507 | Nabburg | 105,9 | 93,85 |
92526 | Oberviechtach | 98,8 | 95,5 |
92533 | Wernberg-Köblitz | - | 95,5 |
92534 | Pfreimd | - | 95,5 |
92536 | Pfreimd | - | 95,5 |
92559 | Winklarn | 98,8 | 95,5 |
92637 | Theisseil | - | 95,5 |
92648 | Vohenstrauß | 98,8 | 95,5 |
92655 | Grafenwöhr | - | 95,5 |
92660 | Neustadt/Waldnaab | - | 95,5 |
92665 | Altenstadt/Waldnaab | - | 95,5 |
92670 | Windischeschenbach | - | 95,5 |
92676 | Eschenbach | - | 95,5 |
92681 | Erbendorf | - | 95,5 |
92685 | Floß | - | 95,5 |
92690 | Pressath | - | 95,5 |
92693 | Eslarn | - | 95,5 |
92694 | Etzenricht | - | 95,5 |
92699 | Bechtsrieth | - | 95,5 |
92703 | Krummennaab | - | 95,5 |
92706 | Luhe-Wildenau | - | 95,5 |
92708 | Mantel | - | 95,5 |
92709 | Moosbach | 98,8 | 95,5 |
92712 | Pirk | - | 95,5 |
92714 | Pleystein | 98,8 | 95,5 |
92718 | Schirmitz | - | 95,5 |
92721 | Störnstein | - | 95,5 |
92723 | Tännesberg | 98,8 | 95,2 |
92726 | Waidhaus | - | 95,5 |
92727 | Waldthurn | 98,8 | 95,5 |
92729 | Weiherhammer | - | 95,5 |
93047 | Regensburg | 98,2 | - |
93049 | Regensburg | 98,2 | - |
93051 | Regensburg | 98,2 | - |
93053 | Regensburg | 98,2 | - |
93055 | Regensburg | 98,2 | - |
93059 | Regensburg | 98,2 | - |
93073 | Neutraubling | 98,2 | - |
93077 | Bad Abbach | 98,2 | - |
93080 | Pentling | 98,2 | - |
93083 | Obertraubling | 98,2 | - |
93087 | Alteglofsheim | 98,2 | - |
93090 | Bach a. d. Donau | 98,2 | - |
93092 | Barbing | 98,2 | - |
93093 | Donaustauf | 98,2 | - |
93096 | Köfering | 98,2 | - |
93098 | Mintraching | 98,2 | - |
93104 | Sünching | 98,2 | - |
93105 | Tegernheim | 98,2 | - |
93128 | Regenstauf | 98,2 | - |
93133 | Burglengenfeld | 98,8 | - |
93138 | Lappersdorf | 98,2 | - |
93142 | Maxhütte-Haidhof | 98,8 | - |
93149 | Nittenau | 98,8 | - |
93152 | Nittendorf | 98,2 | - |
93155 | Hemau | 98,2 | - |
93156 | Teublitz | 98,8 | - |
93158 | Teublitz | 98,8 | - |
93161 | Sinzing | 98,2 | - |
93164 | Laaber | 98,2 | - |
93170 | Bernhardswald | 98,2 | - |
93173 | Wenzenbach | 98,2 | - |
93176 | Beratzhausen | 94,0 + 98,2 | - |
93180 | Deuerling | 98,2 | - |
93186 | Pettendorf | 98,2 | - |
93197 | Zeitlarn | 98,2 | - |
93309 | Kelheim | 103,9 | - |
93326 | Abensberg | 103,9 | - |
93333 | Neustadt/Donau | 103,9 | - |
93339 | Riedenburg | 103,9 | - |
93352 | Rohr i. Nb | 103,9 | 87,70 + 92,20 |
93354 | Biburg | 103,9 | - |
93413 | Cham | 92,7 | 95,25 |
93426 | Roding | 92,7 | - |
93437 | Furth im Wald | 92,7 | - |
93444 | Bad Kötzting | 92,7 | - |
93449 | Waldmünchen | 102,6 | 101,6 |
93462 | Lam | 105,5 | - |
94315 | Straubing | - | - |
94327 | Bogen | - | - |
94333 | Geiselhöring | - | - |
94419 | Reisbach | - | 88,2 |
94474 | Vilshofen | 94,0 -98,8 | - |
95643 | Tirschenreuth | - | 95,5 |
95652 | Waldsassen | - | 95,5 |
95666 | Mitterteich | - | 95,5 |
95676 | Wiesau | - | 95,5 |
95689 | Fuchsmühl | - | 95,5 |
95703 | Plößberg | - | 95,5 |
Auch online können Sie weltweit charivari empfangen.
Empfang über Webstream (Radioplayer.de)
charivari Regensburg
https://www.charivari.com/radioplayer/regensburg
charivari Neumarkt
https://www.charivari.com/radioplayer/neumarkt
charivari Schwandorf
https://www.charivari.com/radioplayer/schwandorf
charivari Cham
https://www.charivari.com/radioplayer/cham
charivari Kelheim
https://www.charivari.com/radioplayer/kelheim
charivari Christmas
https://www.charivari.com/radioplayer/webchannels/charivari-christmas
charivari Dance
https://www.charivari.com/radioplayer/webchannels/charivari-dance
charivari Kult 80er
https://www.charivari.com/radioplayer/webchannels/charivari-kult
charivari Made in Germany
https://www.charivari.com/radioplayer/webchannels/charivari-made-in-germany
charivari Relax
https://www.charivari.com/radioplayer/webchannels/charivari-relax
charivari Rock
https://www.charivari.com/radioplayer/webchannels/charivari-rock
charivari Total 90er
https://www.charivari.com/radioplayer/webchannels/charivari-90er
charivari 24
https://www.charivari.com/radioplayer/webchannels/charivari-24
charivari Kids Hits
https://www.charivari.com/radioplayer/webchannels/charivari-kidshits
Empfang über internetfähige Radios
charivari Regensburg
MP3: https://play.charivari.com/regensburg/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/regensburg/web/
charivari Neumarkt
MP3: https://play.charivari.com/neumarkt/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/neumarkt/web/
charivari Schwandorf
MP3: https://play.charivari.com/schwandorf/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/schwandorf/web/
charivari Cham
MP3: https://play.charivari.com/cham/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/cham/web/
charivari Kelheim
MP3: https://play.charivari.com/kelheim/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/kelheim/web/
charivari Christmas
MP3: https://play.charivari.com/christmas/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/christmas/web/
charivari Dance
MP3: https://play.charivari.com/dance/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/dance/web/
charivari Kult 80er
MP3: https://play.charivari.com/kult80er/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/kult80er/web/
charivari Made in Germany
MP3: https://play.charivari.com/madeingermany/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/madeingermany/web/
charivari Relax
MP3: https://play.charivari.com/relax/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/relax/web/
charivari Rock
MP3: https://play.charivari.com/rock/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/rock/web/
charivari Total 90er
MP3: https://play.charivari.com/total90er/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/total90er/web/
charivari 24
MP3: https://play.charivari.com/24/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/24/web/
charivari Kids Hits
MP3: https://play.charivari.com/kidshits/webmp3/
AAC: https://play.charivari.com/kidshits/web/