Im Landkreis Neumarkt wurden zwei Fälle einer Neuinfektion mit dem Coronavirus bestätigt, zwei Personen wurden als genesen gemeldet
Der Inzidenzwert nach den tagesaktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes ist zum Vortag gleichgeblieben.
Aktuell sind damit 16 mit dem Coronavirus infizierte Personen bestätigt
Davon befindet sich eine Person in stationärer, nicht intensivmedizinischer Behandlung im Klinikum, eine Person befindet sich auf der Intensivstation.
Im Landkreis wurden bisher 103.480 Impfungen verabreicht, davon sind 42.066 Zweitimpfungen. Den vollen Impfschutz haben 43.819 Personen.
ANZAHL | PLZ | ORT |
0 | 92334 | BERCHING |
7 | 92348 | BERG b. Neumarkt i.d.OPf. |
0 | 92361 | BERNGAU |
0 | 92363 | BREITENBRUNN |
0 | 92364 | DEINING |
0 | 92345 | DIETFURT a.d. Altmühl |
1 | 92342 | FREYSTADT |
0 | 92366 | HOHENFELS |
0 | 92283 | LAUTERHOFEN |
0 | 92331 | LUPBURG |
0 | 92360 | MÜHLHAUSEN |
4 | 92318 | NEUMARKT I.D. OPF. |
0 | 92331 | PARSBERG |
0 | 92367 | PILSACH |
0 | 92353 | POSTBAUER-HENG |
0 | 90602 | PYRBAUM |
0 | 92369 | SENGENTHAL |
1 | 92358 | SEUBERSDORF |
3 | 92355 | VELBURG |
16 |